管理番号 | タイトル | |
---|---|---|
L-07864 | U-80514 | NOx・PM適合 マツダ タイタン◆PG付アルミバン◆標準 10尺 平成19年式 走行:46千km 置場:準備中 |
通称名 | タイタン |
---|---|
初年度登録 | 平成19年 1月 |
登録型式 | PB-LKR81A |
走行距離 | 4.6万km |
車台番号 | LKR81 - 70***** |
車 検 | 抹消 |
最大積載量 | 2,000kg |
ミッション | 5速MT |
装 備 | AC,PS,PW,DM,ABS,AB |
販売価格 | 売約済み |
リサイクル券 | 有 \7.990 |
キャビン形状 ベッド |
基本サイズ | 定 員 | 3 | 駆動方式 | 2WD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | 高床 Wタイヤ | 補助ブレーキ | 色 | 純正色 | |||
エンジン型式 | 4HL1 | 総排気量 | 4770cc | 馬力・ターボ | 130馬力 | バッテリー | 24V |
燃料の種類 | 軽油 | NOx・PM適合 | 適合 | 修復歴 | 無し | ||
車体データ寸法 | ホイルベース:2500 ㎜ オーバーハング:1200 ㎜ シャーシ幅:700 ㎜ | ||||||
ボディメーカー | 日本トレクス | ボディ年式 | H11 | ボディ型式 | 60-990176-4 | ||
ボディ仕様 | ドライバン アルミコルゲート PG付 | ||||||
ボディ内寸 | 長さ:3150 ㎜ 幅:1760 ㎜ 高さ:2120 ㎜ | 床面地上高 | 壁厚さ(断熱) | ||||
特記事項(備考) | 架装(上物)特記事項 | ||||||
◆エンジン、ミッション他調子良好◆ HSA ※坂道発進補助装置 DPD ※排出ガス浄化装置 ASR ※滑りやすい路面での発信加速時にタイヤの空転を制御します。 エアコンベルト鳴き(要修理) エンジンオイル滲み少 庫内雨漏れ補修跡 ※庫内雨漏れの形跡無し ※画像#18参照 ボディペイント塗装仕上げ済み ※凹みはあります。 平ボディよりアルミバン載せ替え ※構造変更済 ※予備検査切れ ◆下回り殆ど錆も無く良質車です◆ |
日本トレクス製アルミドライバン 床板張り ※ささくれ有り ラッシングレール2段 ※H:700mm、1400mm 新明和垂直パワーゲート付 ※RE6−13Y型 ※サイズ:幅1790mmx奥1200mm ※庫内/車外リモコン付(作動良好) リヤゲート跳ね上げ式 リヤ施錠鍵有り タイヤ:185/85R16(111/109L) ※フロント:9mm山有り ※リア:4本とも5mm山有り 車体強度 前軸:2600kg 後軸:3350kg 合計:5950kg |