管理番号 | タイトル | |
---|---|---|
L-41209 | U-80394 | NOx・PM適合 三菱 キャンター 新明和プレス式パッカー車 4.2リューベ 連続積込作動車◆ガラスコーティング済み◆ 平成20年式 走行:24千km 置場:兵庫園田店 |
通称名 | キャンター 新明和製 |
---|---|
初年度登録 | 平成20年 3月 |
登録型式 | PDG-FE70D |
走行距離 | 2.4万km |
車台番号 | FE70D-5***** |
車 検 | 抹消 |
最大積載量 | 2,250kg |
ミッション | 5速MT |
装 備 | AC,PS,PW,DM,ABS,AB |
販売価格 (税抜き) |
売約済です。 |
リサイクル券 | 有 \8930 |
キャビン形状 ベッド |
基本サイズ | 定 員 | 3 | 駆動方式 | 2WD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
グレード | Wタイヤ 投入口地上高:740mm | 補助ブレーキ | 色 | 純正色 | |||
エンジン型式 | 4M50 | 総排気量 | 4890cc | 馬力・ターボ | 150馬力/ターボ | バッテリー | 24V |
燃料の種類 | 軽油 | NOx・PM適合 | 適合 | 修復歴 | 無し | ||
車体データ寸法 | ホイルベース:2500 ㎜ オーバーハング:1650 ㎜ シャーシ幅:700 ㎜ | ||||||
ボディメーカー | 新明和工業 | ボディ年式 | H13 | ボディ型式 | GT 042-5432W | ||
ボディ仕様 | プレス式 4.2㎥ 連続積込作動車 | ||||||
特記事項(備考) | 架装(上物)特記事項 | ||||||
◆エンジン、ミッション、エアコン他調子良好◆ ICターボ:150ps EZGO ※坂道発進補助装置 集中ドアロック HIDキセノンヘッドライト DPF ※排出ガス浄化装置 バックガイドアナウンス ダッシュ蓋欠品 ラジオ欠品 アンテナ折れ 外装ペイント仕上げ済み エアコン ※内気循環にすると風量が少し弱くなります(要点検) ◆ガラスコーティング済み!基本的には無機質のガラス粒子を塗装面に付着させますので、ノーメンテナンスでOK!それに錆にくくなります。美・美・美◆ 注意)リコール有り 届出番号:2113・2261・2308 【http://www.mitsubishi-fuso.com/jp/news/recall.html】 |
新明和 プレス式パッカー車 ※GT042−5432W型 ※荷箱型式T042−54305型 ※年式:H13年式 4.2リューベ 連続積込作動 作動良好 汚水タンク付 平ボディよりパッカーに載せ替え ※構造変更済 ※最大積載量2250kg ※予備検査合格済み(有効期限切れ) タイヤ:205/85R16(117/115L) 6本共8mm以上有り 投入口地上高:740mm シャーシ地上高:650mm(後輪後ろ付近) |